Size Guide
Hauts Femmes
Pouces
cm
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour des hanches |
---|---|---|---|
xs | 33 | 24 | 34 |
s | 35 | 26 | 36 |
m | 37 | 28 | 38 |
l | 39 | 30 | 40 |
xl | 41 | 32 | 42 |
CM below | |||
xs | 84 | 60 | 86 |
s | 89 | 65 | 91 |
m | 94 | 70 | 96 |
l | 99 | 75 | 101 |
xl | 104 | 80 | 106 |
Comment se mesurer
pour les hauts
Mesure la partie de la poitrine qui se situe 2,5cm sous les aisselles.
poitrine
Mesure autour de la partie la plus étroite de la taille.
taille
Mesure autour de la partie la plus large des hanches.
hanches
Bas Femmes
Pouces
cm
Taille | Tour de taille | Tour des hanches | Jambe intérieur |
---|---|---|---|
xs | 24 | 39 | 29 |
s | 26 | 41 | 30 |
m | 28 | 43 | 30 |
l | 30 | 45 | 31 |
xl | 32 | 47 | 31 |
CM below | |||
xs | 60 | 99 | 75 |
s | 65 | 104 | 76 |
m | 70 | 109 | 77 |
l | 75 | 114 | 78 |
xl | 80 | 119 | 79 |
Comment se mesurer
pour les bas
Mesure autour de la partie la plus étroite de la taille.
taille
Mesure autour de la partie la plus large des hanches.
hanches
Mesure la longueur complète de la jambe intérieure, de l'entrejambe à la cheville.
Jambe intérieur
Brassières de Sport
Pouces
cm
Taille | Haut de poitrine | poitrine | Bas de poitrine |
---|---|---|---|
xs | 33.2 | 33.6 | 28.6 |
s | 35.2 | 35.6 | 30.6 |
m | 37.2 | 37.6 | 32.6 |
l | 39.2 | 39.6 | 34.6 |
xl | 41.2 | 41.6 | 36.6 |
CM below | |||
xs | 83 | 84 | 71.5 |
s | 88 | 89 | 76.5 |
m | 93 | 94 | 81.5 |
l | 98 | 99 | 86.5 |
xl | 103 | 104 | 91.5 |
Comment se mesurer
pour les brassières de sport
Mesure le tour complet au point le plus large de la poitrine.
poitrine
Mesure autour de la partie sous la poitrine.
Bas de
poitrine
Mesure le tour complet du haut de poitrine.
Haut de
poitrine